¥3826.00
优惠价请咨询:021-52711022
国产
国产
0.01g
0.01g
601~800g
601~800g
产品介绍
奥豪斯Scout™ STX 电子天平可用于实验室 和工业称重领域,采用超薄、可堆叠的设计, 配备全彩色触摸屏,易于操作。同时,全新Scout™ STX 具备超强的过载保护性能,多种称量模式和多种通讯方式。其精确的称量结果和快速稳定的特点,定义了实验室和工业称重领域的新标准。
超大全彩色VGA触摸屏和形象的图标符号简化称量操作。
一秒稳定时间和先进的称量技术,大大提升生产效率,确保优越的称量重复性,提供快捷精确的称量结果。
卓越的过载保护性能,使得天平可以承受量程10倍的重量,在恶劣、复杂的环境下为Scout™ STX 电子天平提供有效的保护。超薄、可堆叠的设计最大程度节约存放空间。
应用
基本称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动物秤量、累加称量、密度测定、显示保持、摩尔称量
显示屏
4.3寸(109mm)VGA全彩色触摸屏,屏幕亮度可调节
电源
电源适配器(标配),4节AA电池(选配)
通讯
选配RS232、USB主设备(连接U盘)、以太网接口、以及USB从设备(连接电脑)
结构
ABS塑料机壳,不锈钢秤盘,ABS塑料防风罩(仅1mg型号),下挂式称量,运输保护装置,手动校准校锁定开关,安全插锁,水平调节脚,前置点亮水平泡。
设计特点
稳定指示器,可堆叠设计,标配堆叠罩(除1mg型号外),机械和软件双重过载保护,低电量指示,自动关机,自动去皮,量程620g以下型号标配量程校准砝码。
产品参数
型号-系列 | ScoutSTX系列 | ||||||
产品描述 | STX123ZH | STX222ZH | STX422ZH | STX622ZH | STX1202ZH | STX2201ZH | STX6201ZH |
最大秤量值(g) | 120 | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 6200 |
可读性(g) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
检定分度值e(g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
重复性(标准差)(g) | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
线性误差(g) | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.2 |
量程校准砝码* | 100 g | 200 g | 200 g | 300 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg |
线性校准砝码(客户自备) | 50, 100 g | 100, 200 g | 200, 400 g | 300, 600 g | 500g, 1 kg | 1 kg, 2 kg | 3 kg, 6 kg |
稳定时间(s) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||
结构材质 | 高强度ABS塑料外壳、不锈钢秤盘 | ||||||
防风罩 | 是 | 否 | |||||
校准 | 外部校准 | ||||||
去皮范围 | 全量程去皮 | ||||||
称量单位 | 毫克,克,千克,克拉 | ||||||
应用模式 | 基本称重、计件称重、百分比称重、检重、累加、密度测定、动态称量、显示保持、摩尔称量 | ||||||
电源 | 标配AC电源适配器、选配4节AA电池 | ||||||
电池使用寿命(小时) | 6 | ||||||
通讯接口(选件) | RS232 ,USB主设备,USB从设备,以太网接口 | ||||||
显示屏 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 | ||||||
过载保护性能 | 最大称量值的10倍 | ||||||
使用环境 | 10度至30度,相 对湿度10%至 80%,无冷凝 | 10度至40度,相对湿度10%至80%,无冷凝 | 10度至30度,相 对湿度10%至 80%,无冷凝 | 10度至40度,相对湿度10%至 80%,无冷凝 | |||
储存环境 | 温度-20度至55度,相对湿度10%至90%,无冷凝 | ||||||
秤盘尺寸(W *D) | 93 mm | 120 mm | 170 *140 mm | 170 *140 mm | |||
外形尺寸(W *H *D) | 202 *103 *222 mm | 202 *54 *224 mm | |||||
运输尺寸(W *H *D) | 300 *129 *250 mm | ||||||
净重 | 1kg | ||||||
运输重量 | 1.6kg |
*量程≤620g的型号配有量程校准砝码。