您的浏览记录
□ 体积小巧,方便携带;
□ LCD显示屏显示温度和时间,精确控温;
□ 可更换不同容量模块类型;
□ 支持快速校准模式;
□ 内置过温保护功能,安全稳定;
技术参数 | Mini H100 |
显示 | LCD |
温度设定范围[℃] | 25~100 |
温度控制范围[℃] | 室温+5~100 |
温度控制精度[℃] | ±0.5 |
温度调节精度[℃] | 0.1 |
升温时间(25℃~100℃) | ≤20min |
最大加热速率 | 6.5°C /min |
定时范围 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9个(每个2段) |
快速校准 | 支持 |
USB接口协议 | 支持 |
错误代码提示 | 支持 |
外形尺寸[长x宽x高mm] | 110x162x140 |
整机重量[kg] | ≤1 |
电源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
最大功率[w] | 60 |
工作温度[℃] | +10~40 |
工作湿度[% rH] | ≤80 |
加热块附件 | |
产品编号 | 产品名称 |
18900414 | 0.2ml×40 锥底eppendorf管 |
18900415 | 0.5ml×24 锥底eppendorf管 |
18900416 | 1.5mL×15 锥底eppendorf管 |
18900428 | 2ml×15 圆底eppendorf管 |
18900426 | 15ml×4 锥底eppendorf管 |
18900427 | 50ml×2 锥底eppendorf管 |