客服热线

021- 52711022

德国宾德

2024年德国宾德产品价目表


物料名称系列产品型号列表价(2023.11)工作室尺寸(mm)
宽 x 高 x 深
外形尺寸(mm)
宽 x 高 x 深
重量
(kg)
货号编码
烘箱/干燥箱
Avantgarde.Line(带强制对流功能)
FD系列FD 2322128.79 222 x 330 x 300435 x 495 x 520279010-0194
FD 5618954.62 400 × 440 × 345560 x 625 x 565399010-0303
FD 11526103.00 550 × 550 × 385710 x 735 x 605549010-0305
FD 26043198.77 650 × 780 × 515810 x 965 x 760859010-0309
FD 72078111.25 1000×1300×5701165×1590×8701669010-0311
烘箱/干燥箱
Solid.Line        (带强制对流功能)
FD-S系列FD-S 5615167.99 360 x 420 x 380560 x 625 x 56535.59090-0018
FD-S 11519785.17 510 x 530 x 425710 x 735 x 60552.59090-0024
烘箱/干燥箱
Avantgarde.Line(带强制对流功能)
FED系列FED 5625736.88 400 × 440 × 345560 x 625 x 565399010-0295
FED 11534279.68 550 × 550 × 385710 x 735 x 605549010-0293
FED 26050011.54 650 × 780 × 515810 x 965 x 760859010-0299
FED40064160.27 1000 x 800 x 5101235 x 1025 x 7651459010-0216
FED 72085971.53 1000×1300×5701165×1590×8701669010-0301
烘箱/干燥箱
Avantgarde.Line(带自然对流功能)
ED系列ED 2317866.43 222 × 330 × 300435 × 495 × 520279010-0190
ED 5614297.89 360 x 420 x 380560 x 625 x 565399010-0333
ED 11521069.98 510 x 530 x 425710 x 735 x 605549010-0335
ED 26039372.59 610 x 760 x 550810 x 965 x 760859010-0339
ED 40050990.12 1000 × 800 × 5201235 × 1025 × 7651259010-0075
ED 72069953.78 960 × 1280 × 6051165 × 1590 × 8701699010-0341
烘箱/干燥箱
Solid.Line        (带自然对流功能)
ED-S系列ED-S 5612439.04 400 × 440 × 350614 × 625 × 57735.59090-0014
ED-S 11515523.94 550 × 550 × 390764 × 735 × 61652.59090-0020
烘箱/干燥箱
Classic.Line     (带强制对流功能)  (程序控温功能)
FP系列
(带循环空气和程序功能)
FP5632332.69 400 x 400 x 340560 x 622 x 596449010-0363
FP11540440.44 550 x 550 x 383710 x 732 x 636629010-0364
FP26055864.94 650 x 780 x 512810 x 962 x 786969010-0365
FP72096581.10 1000 x 1300 x 5741160 x 1590 x 8161949010-0366
M系列
(带循环空气和多种程序功能)
M5376685.64 400 x 400 x 340635 x 620 x 575619010-0201
M11591226.26 600 x 480 x 410835 x 705 x 645899010-0202
M240106905.46 800 x 600 x 5101035 x 825 x 7451319010-0203
M400130133.40 1000 x 800 x 5101235 x 1025 x 7651739010-0204
M720150981.00 1000 x 1200 x 6101235 x 1530 x 8652039010-0205
安全干燥箱FDL系列FDL115100190.32 600 x 435 x 435830 x 805 x 685909010-0292
真空干燥箱VD系列VD2374512.20 285 x 285 x 295515 x 665 x 500639630-0001
VD5688592.00 400 x 400 x 340635 x 775 x 550959630-0002
VD115116751.60 506 x 506 x 460740 x 900 x 6701539630-0003
VDL系列VDL23136200.03 285 x 285 x 295515 x 655 x 500639630-0009
VDL56147976.89 400 x 400 x 340635 x 775 x 545959630-0010
VDL115189840.00 506 x 506 x 460740 x 900 x 6701539630-0011
二氧化碳培养箱CB系列CB5682817.70 400 x 400 x 330580 x 720 x 545689640-0005
CB170105737.49 500 x 600 x 500680 x 920 x 715959640-0009
CB260147086.45 575 x 750x 620740 x 1020 x 7851329640-0013
CB-S系列CBS17077686.37 500 x 600 x 500680 x 920 x 715959640-0001
CBS260105044.80 575 x 750x 620740 x 1020 x 7851329640-0003
CB-F系列CBF170123464.93 500 x 600 x 500680 x 920 x 715979640-0017
CBF260164815.02 575 x 750x 620740 x 1020 x 7851359640-0021
标准培养箱
Solid.Line
(电热恒温培养箱)
BD-S系列
(自然对流)
BD-S 5612794.99 400 x 440 x 350614 x 625 x 57735.59090-0016
BD-S 11517372.62 550 x 550 x 390764 x 735 x 61652.59090-0022
标准培养箱Avantgarde.Line
(电热恒温培养箱)
BD系列
(自然对流)
BD2318825.80 222 x 330 x 277435 x 495 x 520279010-0187
BD5616323.98 360 x 420 x 380560 x 625 x 565399010-0323
BD11521970.59 510 x 530 x 420710 x 735 x 605549010-0325
BD26037206.38 610 x 760 x 545810 x 965 x 760859010-0329
BD40053224.13 1000 x 800 x 5001235 x 1025 x 7651359010-0073
BD72072366.33 960 x 1280 x 6001165 x 1590 x 8701699010-0331
BF系列
(强制对流)
BF5622168.34 400 x 440 x 340560 x 625 x 565399010-0313
BF11528940.43 550 x 550 x 380710 x 735 x 605549010-0315
BF26045057.62 650 x 780 x 510810 x 965 x 760859010-0319
BF40056319.20 1000 x 800 x 5001235 x 1025 x 7651459010-0241
BF72075213.93 1000 x 1300 x 5651165 x 1590 x 8701669010-0321
低温培养箱
(生化培养箱)
KT系列KT 5347380.90 400 x 400 x 334660 x 635 x 630639020-0311
KT 11558148.67 600 x 455 x 355860 x 715 x 655839020-0313
KT 17072515.49 600 x 765 x 355860 x 1025 x 6551029020-0289
低温培养箱
(生化培养箱)
KB系列KB 5356467.23 400 x 400 x 330635 x 835 x 580789020-0199
KB 11567501.68 600 x 480 x 400835 x 1025 x 6501069020-0397
KB 24096887.33 650 x 785 x 485925 x 1465 x 8001719020-0202
KB 400110591.97 650 x 1270 x 485925 x 1950 x 8052219020-0203
KB 720147423.19 970 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8853049020-0204
KB ECO系列KB ECO24082896.80 650 x 785 x 485 925 x 1461 x 796 1529020-0423
KBECO40098222.99 650 x 1268 x 485925 x 1946 x 7962329020-0465
KB ECO720128666.32 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8852729020-0424
KB ECO1020167949.64 973 x 1250 x 8361250 x 1925 x 11493279020-0425
超低温冰箱UFV系列UFV350152583.90 486 x 1300 x 605706 x 1966 x 938
9020-0453
UFV500159890.48 619 x 1300 x 600830 x 1985 x 8852479020-0347
UFV700176116.15 911 x 1300 x 6001120 x 1985 x 8852889020-0348
高低温交变气候箱MK系列MK56159930.03 402 x 402 x 330740 x 1225 x 7401689020-0374
MK115233147.25 600 x 480 x 400980 x 1725 x 8652609020-0375
MK240272667.87 735 x 700 x 4431115 x 1715 x 9253409020-0376
MK400340406.85 735 x 700 x 8101115 x 1710 x 14004679020-0406
MK720387817.13 1200 x 1020 x 6001580 x 2005 x 11405709020-0377
MK1020479920.041200 x 1020 x 8101580 x 2005 x 14806999020-0407
MKF系列MKF56189128.10 402 x 402 x 330740 x 1225 x 7402809020-0378
MKF115280765.45 600 x 480 x 400980 x 1725 x 8652809020-0379
MKF240362465.58 735 x 700 x 4431115 x 1715 x 9253609020-0380
MKF400407375.17735 x 700 x 8101115 x 1710 x 14004869020-0408
MKF720472998.79 1200 x 1020 x 6001580 x 2005 x 11405909020-0381
MKF1020552463.781200 x 1020 x 8101580 x 2005 x 14807149020-0409
MKT系列MKT115312900.39 600 x 480 x 400980 x 1725 x 8653059020-0385
MKT240383832.75 735 x 700 x 4431115 x 1715 x 9253809020-0386
MKT720502285.00 1200 x 1020 x 6001580 x 2005 x 11406109020-0387
MKFT系列MKFT115391169.84 600 x 480 x 400980 x 1725 x 8653309020-0382
MKFT240465315.92 735 x 700 x 4431115 x 1715 x 9254159020-0383
MKFT720556379.23 1200 x 1020 x 6001580 x 2005 x 11406359020-0384
生长箱KBW系列
(光照培养箱)
KBW240152178.23 650 x 785 x 485925 x 1465 x 8001959020-0338
KBW400168116.88 650 x 1270 x 485925 x 1950 x 8052529020-0339
KBW720234789.14 970 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903779020-0340
KBWF系列
(人工气候箱)
KBWF240231891.82 650 x 785 x 485925 x 1465 x 8002149020-0336
KBWF720278303.18 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903749020-0337
恒温恒湿箱KBF S系列KBFS115108021.22 600 x 483 x 351880 x 1050 x 6501299020-0370
KBFS240119549.48 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8001899020-0366
KBFS720163410.43 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903129020-0368
KBFS1020191640.09 976 x 1250 x 8361250 x 1925 x 11453799020-0372
KBFSECOKBFSECO240119303.14 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8001709020-0416
KBFSECO400147937.34 650 × 1200 × 390925 × 1946 × 7962009020-0463
KBFSECO720166218.48 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8902809020-0418
KBFSECO1020210811.67 973 × 1250 × 8361254 × 1925 × 11463409020-0419
KBF系列KBF115149440.24 600 x 483 x 351880 x 1050 x 6501299020-0320
KBF240169382.48 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8001899020-0322
KBF720215251.44 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903129020-0324
KBF1020242125.10 976 x 1250 x 8361250 x 1925 x 11453799020-0326
KBF P系列KBF P240210663.64 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8002139020-0328
KBF P720256758.60 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903749020-0330
KBF LQC系列KBF LQC240282614.13 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8002179020-0332
KBF LQC720326940.64 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8903749020-0334
KMF系列KMF115195891.15 600 x 483 x 351880 x 1050 x 6501279020-0341
KMF240217861.74 650 x 785 x 485925 x 1460 x 8001799020-0343
KMF720268969.38 973 x 1250 x 5761250 x 1925 x 8902959020-0345
电池测试箱LIT MK 系列LITMK240789754.74735 x 700 x 4431220 x 1945 x 15554259020-0402
LITMK720914327.071200 x 1020 x 6001350 x 2220 x 20706759020-0403


021-52711022 021-32250682